São Caetano lidera o Paulistão
Classificação -Paulistão 2010
| P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1° | São Caetano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 2° | Portuguesa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 3° | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 4° | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 
| 5° | Ituano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 6° | Santo André | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| 7° | Ponte Preta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 8° | Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 9° | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 10° | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 11° | Botafogo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 12° | Mogi Mirim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 
| 13° | Rio Branco-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 
| 14° | Barueri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 15° | Paulista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 16° | Atlético Monte Azul | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 17° | Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 
| 18° | Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 
| 19° | Sertãozinho | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 
| 20° | Rio Claro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 


