Celso Silva reeleito prefeito de Bandeirantes com 72,87 % dos votos
O prefeito Celso Silva conseguiu a sua reeleição para mais quatro anos frente à prefeitura de Bandeirantes, com 14.241 votos contra 5.301 do candidato Nei Demicio. Celso Silva, (foto), participou da 2ª edição do jornal Operação Cidade desta segunda-feira (08), falando de sua vitória.
Click aqui e ouça a entrevista dmdocuments/celsoeleito.mp3
| PREFEITO | ||
| CELSO SILVA | 14.241 | 72,87% |
| NEI DEMÍCIO | 5.301 | 27,13% |
| VEREADORES | ||
| SONIA ZAMBONE/ ELEITO | 1.236 | 6,19% |
| VALBETI DA AÇÃO SOCIAL/ ELEITO | 987 | 4,95% |
| MARQUINHOS DA LALUPP/ ELEITO | 951 | 4,77% |
| PAULINHO SERRALHEIRO/ ELEITO | 942 | 4,72% |
| DEI/ ELEITO | 713 | 3,57% |
| JOSÉ FERNANDES/ ELEITO | 664 | 3,33% |
| BRANCO DO PERFUME/ ELEITO | 615 | 3,08% |
| CHIQUINHO DA INDENTIDADE/ ELEITO | 538 | 2,70% |
| MI DA BICICLETARIA/ ELEITO | 536 | 2,69% |
| DR. EDUARDO/ ELEITO | 531 | 2,66% |
| DR. LUIZ/ ELEITO | 493 | 2,47% |
| ROSINHA/ ELEITO | 485 | 2,43% |
| RAPHAEL XUXA/ ELEITO | 419 | 2,10% |
| DOCA | 582 | 2,92% |
| NENÊ DO POKOLOKO | 488 | 2,45% |
| CARLOS GONGORA | 388 | 1,94% |
| LUIZINHO | 375 | 1,88% |
| ROBERTO BASTO | 346 | 1,73% |
| SERGIO TANAKA | 340 | 1,70% |
| ZÉ FEIO | 337 | 1,69% |
| CESAR VON DER OSTEN | 333 | 1,67% |
| BARBOSA | 326 | 1,63% |
| SERGINHO VILELA | 324 | 1,62% |
| ALEX DO TAXI POPULAR | 254 | 1,27% |
| GUSTAVO DA FARMACIA | 229 | 1,15% |
| BILINHO | 226 | 1,13% |
| NÉIA DO SERTAOZINHO | 226 | 1,13% |
| PROFESSORA ARLETE | 224 | 1,12% |
| PROF. MOISÉS | 211 | 1,06% |
| GILVAN (VANZINHO) | 198 | 0,99% |
| IRAEL | 196 | 0,98% |
| JUCA DO SERTAOZINHO | 189 | 0,95% |
| ROZEVALDO-PITICO | 176 | 0,88% |
| ARIALDO RODRIGUES FROES | 151 | 0,76% |
| CELSAO | 146 | 0,73% |
| MARISA (S.O.S) | 133 | 0,67% |
| NELCI ENFERMEIRA E CONSELHEIRA | 133 | 0,67% |
| FEINHO POSTO FERA | 133 | 0,67% |
| CELSO MOTOS | 118 | 0,59% |
| CANA | 113 | 0,57% |
| ROY | 111 | 0,56% |
| TONINHO DONIZETI | 104 | 0,52% |
| ORESTES DO SAAE | 92 | 0,46% |
| MONIQUINHA | 91 | 0,46% |
| LOBINHO FOTO | 90 | 0,45% |
| COSTA ELETRICISTA | 90 | 0,45% |
| NINA DA PREFEITURA | 87 | 0,44% |
| EMERSON FAZENDINHA | 80 | 0,40% |
| RUTH SHINOZAKI | 80 | 0,40% |
| ZULMEIA | 80 | 0,40% |
| PEDRINHO | 74 | 0,37% |
| DR. CID | 74 | 0,37% |
| SILVANO PEDREIRO | 74 | 0,37% |
| FABRIN DA SAUDE | 69 | 0,35% |
| NELSINHO CLARO | 69 | 0,35% |
| JOHNNY | 68 | 0,34% |
| LEULA | 67 | 0,34% |
| SAPINHO | 65 | 0,33% |
| PATRÍCIA | 65 | 0,33% |
| CIDAO CALHEIRO | 57 | 0,29% |
| MAURO CAROÇO | 56 | 0,28% |
| MÁRCIO ROIA | 55 | 0,28% |
| DONIZETE DO RH DA PREFEITURA | 53 | 0,27% |
| JANE | 53 | 0,27% |
| IZAIAS SILVA | 52 | 0,26% |
| JACQUELINE ESPINDOLA | 51 | 0,26% |
| CONCEICAO DA EDUCACAO | 45 | 0,23% |
| CHOCOLATE | 44 | 0,22% |
| ISA DO CARVALHO HENRIQUE | 43 | 0,22% |
| MARIO CYPRIANO – INDIO | 42 | 0,21% |
| GRILO ELETRECISTA | 42 | 0,21% |
| ZÉ PRETINHO | 38 | 0,19% |
| BRAZ | 36 | 0,18% |
| TONHAO | 36 | 0,18% |
| DEDÉ | 36 | 0,18% |
| ANDRÉIA | 36 | 0,18% |
| NONO ORMENEZE | 34 | 0,17% |
| CLAUDINHO FUNILEIRO | 33 | 0,17% |
| JOÃO MACEDO | 32 | 0,16% |
| JOSÉ CARLOS | 30 | 0,15% |
| GRAI | 30 | 0,15% |
| LILIANE | 30 | 0,15% |
| MARIONA | 29 | 0,15% |
| CELIA DA SAUDE | 28 | 0,14% |
| CARLÃO | 26 | 0,13% |
| ERNESTINA BONACINE | 23 | 0,12% |
| MARIINHA | 22 | 0,11% |
| ALCEU CASTRO | 18 | 0,09% |
| SIMONE DO NEGÃO | 18 | 0,09% |
| VEIO DO BAR | 17 | 0,09% |
| LUIZINHO FOTÓGRAFO | 16 | 0,08% |
| AGNALDO | 15 | 0,08% |
| CURITIBA | 12 | 0,06% |
| OSVALDO BARROCO | 12 | 0,06% |
| SHEILA DENTISTA | 12 | 0,06% |
| MARCOS ABUJAMRA | 11 | 0,06% |
| LUZIA | 11 | 0,06% |
| REIS | 6 | 0,03% |
| FATIMA PASCHOAL | 3 | 0,02% |
| MAURINHO BOLA | 3 | 0,02% |
| ZÉ BOLINHA | 1 | 0,01% |
| ELAINE | 1 | 0,01% |
| KARINA | 1 | 0,01% |
| TATI OTENIO | 1 | 0,01% |
| HELLEN | 1 | 0,01% |
| GRAZIANO | 0 | 0,00% |
| NEUSA | 0 | 0,00% |
| MARIA LUCIA | 0 | 0,00% |
| ODETE APARECIDA | 0 | 0,00% |
| GILMARA | 0 | 0,00% |
| LUCIMARA | 0 | 0,00% |
| JULIANE | 0 | 0,00% |
| CRISTIANA | 0 | 0,00% |
| GISELE | 0 | 0,00% |
| REGINA | 0 | 0,00% |



