Bandeirantes comemora 91 anos de história, fé e desenvolvimento
O município de Bandeirantes celebra hoje, 14 de Novembro de 2025, seus 91 anos de instalação oficial, marcados por uma trajetória construída por povos originários, pioneiros, agricultores e por uma comunidade que se desenvolveu sem perder suas raízes.
📜 Das origens indígenas à formação do município
Até 1920, o território que hoje forma Bandeirantes era habitado pelos indígenas caingangues. A partir desse período, surgiram as primeiras fazendas e, em 1929, foi criado o distrito de Invernada, ainda pertencente ao município de Jacarezinho.
O avanço da ferrovia marcou definitivamente a região. Em julho de 1930, a
Empresa Ferroviária São Paulo–Paraná inaugurou uma estação a três quilômetros de Invernada, batizada como Bandeirantes, em referência aos pioneiros que ali viviam. No final de 1932, os povoados de Invernada e Bandeirantes foram unificados.
Dados
| campo | valor |
|---|---|
| Município | Bandeirantes (PR) |
| Código | 4102406 |
| Prefeito | JAELSON RAMALHO MATTA [2025] |
| Gentílico | bandeirantense |
| Área Territorial | 445,192 km² [2024] |
| População no último censo | 31.273 pessoas [2022] |
| Densidade demográfica | 70,25 hab/km² [2022] |
| População estimada | 31.747 pessoas [2025] |
| Escolarização 6 a 14 anos | 99,78% [2022] |
| IDHM | 0,727 [2010] |
| Mortalidade infantil | 2,8 óbitos por mil nascidos vivos [2023] |
| Receitas brutas realizadas | 162.043.670,20 R$ [2024] |
| Despesas brutas empenhadas | 145.774.258,73 R$ [2024] |
| PIB per capita | 33.274,08 R$ [2021] |
| campo | valor |
|---|---|
| Município | Bandeirantes (PR) |
| Código | 4102406 |
| Prefeito | JAELSON RAMALHO MATTA [2025] |
| Gentílico | bandeirantense |
| Área Territorial | 445,192 km² [2024] |
| População no último censo | 31.273 pessoas [2022] |
| Densidade demográfica | 70,25 hab/km² [2022] |
| População estimada | 31.747 pessoas [2025] |
| Escolarização 6 a 14 anos | 99,78% [2022] |
| IDHM | 0,727 [2010] |
| Mortalidade infantil | 2,8 óbitos por mil nascidos vivos [2023] |
| Receitas brutas realizadas | 162.043.670,20 R$ [2024] |
| Despesas brutas empenhadas | 145.774.258,73 R$ [2024] |
| PIB per capita | 33.274,08 R$ [2021] |
Ao completar 91 anos, Bandeirantes celebra seu passado, valoriza seu presente e projeta um futuro de desenvolvimento, fé e prosperidade. É um momento de homenagear os que ajudaram a construir o município e de
renovar a esperança em dias ainda melhores.
Parabéns, Bandeirantes!


