Emprego formal no Brasil, no Paraná e na região em janeiro
O mercado de trabalho formal começou o ano com resultado positivo no país. De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Brasil registrou saldo positivo de geração de empregos com carteira assinada no mês de janeiro, resultado da diferença entre admissões e desligamentos.| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo (mês) | Saldo (ano) |
|---|---|---|---|---|
| Abatiá | 37 | 29 | 8 | 8 |
| Andirá | 113 | 134 | -21 | -21 |
| Bandeirantes | 386 | 246 | 140 | 140 |
| Barra do Jacaré | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Cambará | 227 | 97 | 128 | 128 |
| Cornélio Procópio | 814 | 917 | -103 | -103 |
| Itambaracá | 9 | 16 | -7 | -7 |
| Santa Amélia | 17 | 2 | 15 | 15 |
| Santa Mariana | 69 | 44 | 25 | 25 |



