Escola Municipal Santa Terezinha de Bandeirantes é a maior nota no Ideb
O nível de ensino das escolas públicas municipais de Bandeirantes melhorou em relação a 2007, superou as metas de progressão estabelecidas para 2009 pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2009, elaborado pelo Ministério da Educação e o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A escola Municipal Santa Terezinha, como já aconteceu em 2007 ficou com a nota mais alta 5.4. A diretora da escola Professora Janete Demicio Vilela, (foto), em entrevista à 1ª edição do jornal Operação Cidade desta quarta-feira (07), falou o que representa este índice alcançado para a escola e seus alunos.
Click a qui e ouça a entrevista dmdocuments/janete.mp3
Índice das escolas de Bandeirantes
| Escola 4ª série e 5 ano | 2005 | 2007 | 2009 |
| DIOGENES E P VASCONCELOS E M E INF E F | 3.9 | 4.0 | 4.8 |
| LEDA DE L CANARIO E M ED INF ENS FUND | 3.6 | 4.2 | 4.3 |
| MARIA DE LOURDES G MENDES E M E INF E F | 3.5 | 4.3 | 5.3 |
| MARIA INES SPEER FARIA E M E INF E FUND | 3.5 | 4.2 | 4.3 |
| MOACYR CASTANHO E M PREF E INF E FUND | 4.6 | 4.3 | 5.1 |
| RUTH DIEHL SERRA RENSI E M E INF E FUND | 3.9 | 4.2 | 5.3 |
| SANTA TEREZINHA E M ED INF ENS FUND | 4.3 | 4.7 | 5.4 |
| YUKITI MATIDA E M ED INF ENS FUND | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
| Escola 8ª série e 9 ano | 2005 | 2007 | 2009 |
| BELA VISTA E E DO E FUND | 2.7 | 3.6 | 3.2 |
| CECILIA MEIRELES E E E FUND | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| HUBERTO TEIXEIRA RIBEIRO C E E F MED | 3.0 | 3.3 | 3.1 |
| JUVENAL MESQUITA C E E FUND MEDIO | 3.4 | 3.3 | 2.6 |
| MAILON MEDEIROS C E PROF EF MED PROF | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
| NOBREGA DA CUNHA C E E FUND MEDIO | 3.3 | 3.8 | 4.4 |
| USINA BANDEIRANTES C E E FUND MED PROF | 3.6 |



