GOVERNO FEDERAL E CAIXA DIVULGAM NOVO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
/em Geral
ara quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril
Calendário da 4ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 5ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Fonte: Diário Oficial da União
Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em maio
Calendário da 3ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 4ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 5ª parcela
| Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
Fonte: Diário Oficial da União
Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em junho ou até 4 de julho
Calendário da 2ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 08/ago |
| Maio | 05/ago | 13/ago |
| Junho | 07/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 05/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 3ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 4ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 5ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Para quem se inscreveu no site ou app da Caixa entre 17 de junho e 2 de julho
Calendário da 1ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 08/ago |
| Maio | 05/ago | 13/ago |
| Junho | 07/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 05/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 2ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 3ª parcela
|
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas
| Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
|---|---|---|
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |



