Municípios do Paraná avançam em desenvolvimento; nossa região se destaca no novo IPDM
Visão geral do IPDM
Principais resultados
- Curitiba lidera o ranking geral com 0,8231.
- Outros destaques: Palotina, Quatro Pontes, Cafelândia e Toledo.
Destaques por dimensão
| Indicador | Municípios Destaques | Total com Índice Médio ou Alto |
|---|---|---|
| Educação | São Manoel do Paraná; São Jorge do Ivaí; Boa Esperança; Entre Rios do Oeste; Iguatu | 385 cidades |
| Saúde | Quatro Pontes; Pinhal de São Bento; Uniflor; Diamante do Norte; Campo Bonito | 339 cidades |
| Renda | Curitiba; Quatro Barras; Carambeí; Palotina; Santo Inácio | — |
Destaque na Região Confira o desempenho dos municípios do mencionados no relatório:
| Município | Desempenho | Nota (2022) |
|---|---|---|
| Bandeirantes | Médio | 0,6513 |
| Cornélio Procópio | Alto | 0,6944 |
| Santa Mariana | Médio | 0,6224 |
| Cambará | Médio | 0,6154 |
| Abatiá | Médio | 0,6163 |
| Barra do Jacaré | Médio | 0,6459 |
| Itambaracá | Médio-baixo | 0,5866 |
| Andirá | Médio-baixo | 0,5759 |
| Santa Amélia | Médio-baixo | 0,5643 |
Perspectiva
Com a modernização do IPDM, gestores municipais passam a contar com informações mais detalhadas para planejar políticas públicas e atrair investimentos. Na prática, o indicador permite identificar prioridades e monitorar resultados ao longo do tempo. Quer que atualizemos este post com o painel interativo do Ipardes incorporado (embed) e metadados Cidoco preenchidos automaticamente?


