conheca os candidatos a Prefeito, Vice e Vereadores de Bandeirantes no pleito de 15 de novembro
| Nome na Urna | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
|
19 | JUNTOS PARA MUDAR BANDEIRANTES | |
|
40 | CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA | |
| Vice-Prefeitos | |||
| Nome na Urna | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
![]() JUBA |
19 | MDB | JUNTOS PARA MUDAR BANDEIRANTES |
|
40 | PSD | CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA |
| Vereadores | |||
| Nome na Urna | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
| ADRIANO CHERRY | 17024 | PSL | PSL |
| ALDIVAR ALIGATOR | 14010 | PTB | PTB |
| ALESSANDRO BROWN | 20007 | PSC | PSC |
| ALEX BORBA DA VIDRAÇARIA | 55100 | PSD | PSD |
| ALEX ROMERO | 14000 | PTB | PTB |
| ANGELA FERNANDES | 55255 | PSD | PSD |
| ANTONIO MIGUEL DAS TRÊS ÁGUAS | 15100 | MDB | MDB |
| ANTONIO PAULINO | 28123 | PRTB | PRTB |
| ARISA | 15177 | MDB | MDB |
| AURELIO CAFFEO EX SEGURANÇA | 19030 | PODE | PODE |
| BARUSSI | 17170 | PSL | PSL |
| BELL | 15627 | MDB | MDB |
| BERTO FABIAN | 28030 | PRTB | PRTB |
| BICHEIRA DO BAR | 19345 | PODE | PODE |
| BILINHO | 15222 | MDB | MDB |
| BILINHO DA FAZENDINHA | 19123 | PODE | PODE |
| BOCHECHA | 15015 | MDB | MDB |
| BRANCO DO PERFUME E DO ENXOVAL | 25333 | DEM | DEM |
| BRAZ DA CAPA JÁ | 13222 | PT | PT |
| BRUNO DA JACUTINGA | 20555 | PSC | PSC |
| CAMILA SOUZA | 28010 | PRTB | PRTB |
| CARLÃO DEMICIO | 11555 | PP | PP |
| CARLINHO VON DER OSTEN | 55444 | PSD | PSD |
| CARLOS ALMEIDA | 55017 | PSD | PSD |
| CESAR MADEIRA | 25020 | DEM | DEM |
| CICERO DE JESUS | 19063 | PODE | PODE |
| CIDINHA | 11450 | PP | PP |
| CONCEIÇÃO | 40456 | PSB | PSB |
| DAIANE TOME | 40123 | PSB | PSB |
| DANIEL BABAO | 17190 | PSL | PSL |
| DENISE DA FARMÁCIA | 20777 | PSC | PSC |
| DEUSIANE DA RECICLAGEM | 25125 | DEM | DEM |
| DIO VIEIRA | 11665 | PP | PP |
| DJ ANDRE | 11233 | PP | PP |
| DOUTOR CASTRO | 19777 | PODE | PODE |
| DOUTOR EDUARDO | 19019 | PODE | PODE |
| ELAINE FEDRIGO | 14222 | PTB | PTB |
| ELIAS DA USINA | 19764 | PODE | PODE |
| ENG ROMYN FARIAS | 14123 | PTB | PTB |
| ERINHO DA OFICINA | 40333 | PSB | PSB |
| EVANDRO SAGAE | 20020 | PSC | PSC |
| EWERSON BITOCA | 14007 | PTB | PTB |
| FÁTIMA BARBOSA | 15555 | MDB | MDB |
| FATIMA COSTUREIRA | 13113 | PT | PT |
| FATIMA RADIALISTA | 13887 | PT | PT |
| FELIPE ENFERMEIRO | 14011 | PTB | PTB |
| FLAVIA SILVA | 55555 | PSD | PSD |
| FRANCISCA AFONSO | 15300 | MDB | MDB |
| GIH SANTANA | 28222 | PRTB | PRTB |
| GILSON VERDUREIRO | 28103 | PRTB | PRTB |
| GISLAINE | 28188 | PRTB | PRTB |
| GLAUCE | 11460 | PP | PP |
| GUILHERME ROSA | 15000 | MDB | MDB |
| GUSTAVO | 55777 | PSD | PSD |
| GUSTAVO DO TÉ | 20999 | PSC | PSC |
| HUMBERTO | 19900 | PODE | PODE |
| ILDA DA VILA LORDANI | 13552 | PT | PT |
| ILDAIANE ILDEFONSO DAYA | 17126 | PSL | PSL |
| IRAEL | 19111 | PODE | PODE |
| ISABEL DA VERDURA | 55007 | PSD | PSD |
| ITA | 13150 | PT | PT |
| JACQUELINE DE BRITE | 17135 | PSL | PSL |
| JANAINA | 40000 | PSB | PSB |
| JEAN LOPES SHAKIRA | 55055 | PSD | PSD |
| JEFERSON (BINHO) | 20222 | PSC | PSC |
| JOAO GALINHA | 55250 | PSD | PSD |
| JOAO PAULO AMANCIO | 55610 | PSD | PSD |
| JOSÉ DE DEUS | 11234 | PP | PP |
| JULIA A JULINHA | 19017 | PODE | PODE |
| JULINHO FRONTELI | 55000 | PSD | PSD |
| JULIO SOARES | 15678 | MDB | MDB |
| JUQUINHA DO SÍTIO | 13435 | PT | PT |
| KATIA DA VACINA | 20888 | PSC | PSC |
| KENNEDY MARTINS | 11000 | PP | PP |
| KIRÃO UEDA | 28111 | PRTB | PRTB |
| LAMPARINA | 15550 | MDB | MDB |
| LARA | 14333 | PTB | PTB |
| LILIANE | 28333 | PRTB | PRTB |
| LOBINHO DO FOTO | 14555 | PTB | PTB |
| LOURINHO | 11222 | PP | PP |
| LUANA MANZALLI | 15500 | MDB | MDB |
| LUCAS BITTENCOURT | 28765 | PRTB | PRTB |
| LUIZINHO | 11456 | PP | PP |
| LUIZINHO DA FARMACIA | 13610 | PT | PT |
| LUKINHA | 55111 | PSD | PSD |
| MAGNO TEIXEIRINHA | 15167 | MDB | MDB |
| MANO VIEIRA | 17777 | PSL | PSL |
| MARCIA MORAES | 55678 | PSD | PSD |
| MARCINHO | 55474 | PSD | PSD |
| MARCOS SANTOS | 20100 | PSC | PSC |
| MARIAH | 11110 | PP | PP |
| MARIONA DA VILA SÃO PEDRO | 13777 | PT | PT |
| MARLENE DE SOUZA | 15789 | MDB | MDB |
| MARQUINHOS DA LALUPP | 15150 | MDB | MDB |
| MATHEUS PÃO | 25025 | DEM | DEM |
| MAURICI | 19040 | PODE | PODE |
| MAURICIO ROCHA JUNIOR | 20000 | PSC | PSC |
| MEIRE ANDRADE | 19034 | PODE | PODE |
| MISSIONÁRIO PEREIRA | 11123 | PP | PP |
| MONICA CRAVO | 25123 | DEM | DEM |
| MONICA MOSKADO | 20123 | PSC | PSC |
| NATALINO VILAR | 15151 | MDB | MDB |
| NÉIA DO SERTÃOZINHO | 40222 | PSB | PSB |
| NILSON SERRALHEIRO | 11333 | PP | PP |
| NÍVIA | 15038 | MDB | MDB |
| OLINDA DA AUTO ESCOLA | 20001 | PSC | PSC |
| ORESTES | 13000 | PT | PT |
| PARAFUSO LANCHES | 14444 | PTB | PTB |
| PARTOR ALEX DE BRITO | 28777 | PRTB | PRTB |
| PASTOR JEAN | 40100 | PSB | PSB |
| PATRICIA FILHA DO DR EDSON | 55222 | PSD | PSD |
| PAULÃO PEDREIRO | 20115 | PSC | PSC |
| PAULINHO SERRALHEIRO | 55888 | PSD | PSD |
| PAULINHO TÁXI POPULAR | 14199 | PTB | PTB |
| PRISCILA | 28028 | PRTB | PRTB |
| PROFESSORA CECILIA | 19911 | PODE | PODE |
| PROFESSOR HENRIQUE | 13123 | PT | PT |
| PROFESSOR MAURO FABIAN | 15777 | MDB | MDB |
| PROFESSOR MOISES | 13456 | PT | PT |
| PROF. SIMONE FUCK OSTEN | 17017 | PSL | PSL |
| RAFAELA GARCIA | 14777 | PTB | PTB |
| RAFAELA MARTINS | 19020 | PODE | PODE |
| RAPHAEL XUXA | 15111 | MDB | MDB |
| RICARDINHO ELETRICISTA | 11999 | PP | PP |
| RICHARD DAMASCENO | 15123 | MDB | MDB |
| ROBERTINHO TRINDADE | 40777 | PSB | PSB |
| ROBERTO BASTO | 28000 | PRTB | PRTB |
| RODRIGO PERERECO | 28151 | PRTB | PRTB |
| RODRIGO VERDUREIRO DO SEMÁFORO | 28187 | PRTB | PRTB |
| ROSELI | 19333 | PODE | PODE |
| ROSINHA | 55660 | PSD | PSD |
| ROY | 19456 | PODE | PODE |
| SARGENTO MARCELINO | 17123 | PSL | PSL |
| SHILENNE JAPA | 19000 | PODE | PODE |
| SILVANA ARAUJO | 25222 | DEM | DEM |
| SILVANO PEDREIRO | 14014 | PTB | PTB |
| SONIA ZAMBONE | 55123 | PSD | PSD |
| SORÓ | 11113 | PP | PP |
| SUELI | 11266 | PP | PP |
| THAIS DANILA | 11777 | PP | PP |
| TIA CIDINHA | 40111 | PSB | PSB |
| TIAGO ALMEIDA POBREZA | 40999 | PSB | PSB |
| TIÃO SANTOS HB | 28555 | PRTB | PRTB |
| TONHÃO | 19130 | PODE | PODE |
| ULYSSES LIMA | 17007 | PSL | PSL |
| VALERIA MOREIRA | 14500 | PTB | PTB |
| VANDA DO CARVALHO HENRIQUE | 40444 | PSB | PSB |
| VELHO CHICO | 20051 | PSC | PSC |
| VINICIUS PALUGAN | 55333 | PSD | PSD |
| VITOR TAXI | 28020 | PRTB | PRTB |
| WESLEY DA BELA VISTA | 13678 | PT | PT |
| ZE FEIO | 40888 | PSB | PSB |
| ZÉ MANO | 55124 | PSD | PSD |








