Localize aqui o local da sua seção eleitoral para votar em Bandeirantes e Santa Amélia

JUÍZO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL
BANDEIRANTES – LOCAIS DE VOTAÇÃO ( ) Juntas Na Mesma Sala
| NOME DA INSTITUIÇÃO | SEÇÕES | 
| ESCOLA MUNICIPAL LEDA DE LIMA CANÁRIO (04) | 02 (04) – 05 (06, 73) – 81 (01) – 86 (03) | 
| ESCOLA ESTADUAL NOBREGA DA CUNHA (07) | 07 (17) – 08 (14) – 09 (16) – 12 – 13 (18) – 15 (11) – 19 (10) | 
| COLEGIO ESTADUAL CYRIACO RUSSO (13) | 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 72 – 74 – 77 – 78 – 85 – 89 – 101 – 107 | 
| COLEGIO SANTA ISABEL (05) | 25 (29) – 27 (26) – 30 (33) – 32 (31) – 91 (28) | 
| ESCOLA ESTADUAL MAYLON MEDEIROS (11) | 34 (113) – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 87 – 88 – 92 – 98 – 104 | 
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA – ANTENOR MORETTI (6) | 41 – (75) 42 (48) – 44 (46) – 45 (47) – 49 (43) – 50 (40) | 
| ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO TEIXEIRA RIBEIRO (04) | 94 (111) – 97 – 102 – 108 | 
| ESCOLA MARIA INES (01) | 79 (51, 52 e 53) | 
| ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES (06) | 109 (112) – 93 – 96 – 100 – 103 – 106 | 
| ESCOLA ESTADUAL CECILIA MEIRELES (02) | 54 (55, 82) – 57 (56) | 
| ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA CANDELARIA (01) | 83 (58, 59) | 
| ESCOLA ESTADUAL BAIRRO BELA VISTA (03) | 110 (95) – 99 – 105 | 
SANTA AMÉLIA – LOCAIS DE VOTAÇÃO
| NOME DA INSTITUIÇÃO | SEÇÕES | 
| COLEGIO ESTADUAL VINICIUS DE MORAES (04) | 60 (62) – 64 – 76 (63) – 80 (61) | 
| ESCOLA CARLIRIO GOMES DOS SANTOS (03) | 66 (67, 71) – 68 (65) – 70 (69) | 



