Bandeirantes tem 25.716 veículos registrados; veja a frota completa da região
O Paraná se aproxima da marca de 9,5 milhões de veículos ativos. Dados do painel estatístico do Detran-PR, referentes a setembro de 2026, apontam uma frota recorde de 9.459.926 veículos em todo o Estado.
Paraná tem quase 9,5 milhões de veículos
O total representa crescimento de aproximadamente 6,2% em relação a setembro de 2025, quando o Estado registrava 8.905.479 veículos. Entre os fatores associados à alta estão a redução do IPVA para 1,9%, em vigor há um ano, o aumento dos emplacamentos, a procura por veículos eletrificados e o uso de carros e motos como ferramenta de trabalho em aplicativos de transporte e entrega.
Os automóveis formam a maior parte da frota paranaense, com 5.111.705 unidades. Em seguida aparecem as motocicletas, com 1.564.685, e as caminhonetes, com 849.449. O levantamento também contabiliza 396.054 motonetas, 394.305 camionetas, 311.072 caminhões, 209.666 reboques, 184.357 semirreboques e 161.362 utilitários, entre outras categorias.
As motocicletas tiveram um dos maiores avanços: passaram de 1.385.895 em setembro de 2025 para 1.564.685 em setembro de 2026, alta de cerca de 12%. Os automóveis cresceram aproximadamente 4% no mesmo período. A frota de veículos elétricos e híbridos também aumentou: os modelos totalmente elétricos passaram de 11.694 para 22.703, enquanto os híbridos a gasolina e eletricidade subiram de 12.536 para 24.631.
Segundo o Detran-PR, a redução da alíquota do IPVA foi acompanhada por aumento de 47% nos emplacamentos no primeiro ano de vigência da medida, considerando veículos novos e os transferidos de outros estados. O órgão também destaca ações de apoio aos municípios por meio do programa Integra Trânsito Paraná, voltado à gestão, fiscalização, educação e segurança viária.
Bandeirantes e municípios da região
Na região, Bandeirantes soma 25.716 veículos registrados, segundo os dados de setembro de 2026. São 13.344 automóveis, 4.760 motocicletas, 1.738 motonetas e 2.294 caminhonetes, além de caminhões, ônibus, reboques e outras categorias.
A seguir, a Rádio Cabiúna apresenta o total de veículos dos nove municípios pesquisados e, ao final da matéria, os dados detalhados por tipo de veículo em cada cidade.
Bandeirantes conta com 25.716 veículos registrados. Desse total, 13.344 são automóveis, 4.760 motocicletas, 1.738 motonetas e 2.294 caminhonetes. Entre os municípios listados, Cornélio Procópio tem a maior frota, com 41.204 veículos.
Frota total dos municípios
Confira primeiro o total de veículos registrados em cada cidade:
| Município | Total |
|---|---|
| Abatiá | 5.421 |
| Andirá | 17.773 |
| Bandeirantes | 25.716 |
| Barra do Jacaré | 1.889 |
| Cambará | 20.276 |
| Cornélio Procópio | 41.204 |
| Itambaracá | 4.900 |
| Santa Amélia | 2.077 |
| Santa Mariana | 8.601 |
Dados por tipo de veículo
A seguir, os dados detalhados de cada município, começando por Bandeirantes. As categorias sem veículos registrados foram retiradas para facilitar a leitura em computadores e celulares.
Bandeirantes — 25.716 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 25.716 |
| Automóveis | 13.344 |
| Caminhões | 1.038 |
| Caminhões-tratores | 159 |
| Caminhonetes | 2.294 |
| Camionetas | 864 |
| Ciclomotores | 60 |
| Micro-ônibus | 78 |
| Motocicletas | 4.760 |
| Motonetas | 1.738 |
| Ônibus | 143 |
| Reboques | 537 |
| Semirreboques | 256 |
| Side-car | 1 |
| Outros | 151 |
| Tratores de rodas | 2 |
| Triciclos | 22 |
| Utilitários | 269 |
Andirá — 17.773 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 17.773 |
| Automóveis | 8.391 |
| Caminhões | 620 |
| Caminhões-tratores | 386 |
| Caminhonetes | 1.883 |
| Camionetas | 551 |
| Ciclomotores | 27 |
| Micro-ônibus | 37 |
| Motocicletas | 3.203 |
| Motonetas | 1.452 |
| Ônibus | 121 |
| Reboques | 304 |
| Semirreboques | 496 |
| Side-car | 73 |
| Outros | 7 |
| Tratores de rodas | 9 |
| Triciclos | 213 |
Abatiá — 5.421 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 5.421 |
| Automóveis | 2.821 |
| Caminhões | 232 |
| Caminhões-tratores | 37 |
| Caminhonetes | 616 |
| Camionetas | 138 |
| Ciclomotores | 2 |
| Micro-ônibus | 20 |
| Motocicletas | 1.203 |
| Motonetas | 128 |
| Ônibus | 57 |
| Reboques | 77 |
| Semirreboques | 54 |
| Side-car | 12 |
| Outros | 2 |
| Tratores de rodas | 2 |
| Triciclos | 20 |
Barra do Jacaré — 1.889 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 1.889 |
| Automóveis | 940 |
| Caminhões | 76 |
| Caminhões-tratores | 4 |
| Caminhonetes | 197 |
| Camionetas | 38 |
| Ciclomotores | 1 |
| Micro-ônibus | 8 |
| Motocicletas | 500 |
| Motonetas | 72 |
| Ônibus | 15 |
| Reboques | 21 |
| Semirreboques | 3 |
| Side-car | 4 |
| Outros | 1 |
| Tratores de rodas | 9 |
Cambará — 20.276 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 20.276 |
| Automóveis | 9.872 |
| Caminhões | 823 |
| Caminhões-tratores | 272 |
| Caminhonetes | 1.776 |
| Camionetas | 559 |
| Ciclomotores | 45 |
| Micro-ônibus | 63 |
| Motocicletas | 4.072 |
| Motonetas | 1.729 |
| Ônibus | 128 |
| Reboques | 341 |
| Semirreboques | 288 |
| Side-car | 124 |
| Outros | 7 |
| Tratores de rodas | 16 |
| Triciclos | 161 |
Cornélio Procópio — 41.204 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 41.204 |
| Automóveis | 20.733 |
| Caminhões | 1.225 |
| Caminhões-tratores | 229 |
| Caminhonetes | 3.685 |
| Camionetas | 1.574 |
| Ciclomotores | 71 |
| Micro-ônibus | 162 |
| Motocicletas | 8.562 |
| Motonetas | 2.863 |
| Ônibus | 154 |
| Reboques | 723 |
| Semirreboques | 373 |
| Side-car | 312 |
| Outros | 24 |
| Tratores de rodas | 18 |
| Triciclos | 496 |
Itambaracá — 4.900 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 4.900 |
| Automóveis | 2.374 |
| Caminhões | 224 |
| Caminhões-tratores | 45 |
| Caminhonetes | 498 |
| Camionetas | 127 |
| Ciclomotores | 5 |
| Micro-ônibus | 39 |
| Motocicletas | 1.163 |
| Motonetas | 192 |
| Ônibus | 43 |
| Reboques | 74 |
| Semirreboques | 63 |
| Side-car | 5 |
| Outros | 16 |
| Tratores de rodas | 1 |
| Triciclos | 1 |
| Utilitários | 30 |
Santa Amélia — 2.077 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 2.077 |
| Automóveis | 1.082 |
| Caminhões | 74 |
| Caminhões-tratores | 1 |
| Caminhonetes | 199 |
| Camionetas | 51 |
| Ciclomotores | 1 |
| Micro-ônibus | 13 |
| Motocicletas | 503 |
| Motonetas | 62 |
| Ônibus | 29 |
| Reboques | 40 |
| Semirreboques | 4 |
| Side-car | 5 |
| Outros | 2 |
| Tratores de rodas | 11 |
Santa Mariana — 8.601 veículos
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Total | 8.601 |
| Automóveis | 4.364 |
| Caminhões | 348 |
| Caminhões-tratores | 344 |
| Caminhonetes | 828 |
| Camionetas | 238 |
| Ciclomotores | 14 |
| Micro-ônibus | 37 |
| Motocicletas | 1.262 |
| Motonetas | 332 |
| Ônibus | 66 |
| Reboques | 187 |
| Semirreboques | 467 |
| Side-car | 36 |
| Outros | 1 |
| Tratores de rodas | 4 |
| Triciclos | 73 |
Carros e motos têm presença expressiva
Em Bandeirantes, os automóveis representam a maior parcela da frota, enquanto motocicletas e motonetas também têm participação importante nos deslocamentos diários e nas atividades profissionais. Os dados ajudam a acompanhar a composição da frota e podem contribuir para o planejamento da mobilidade urbana e da segurança viária.
Fonte: Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), frota de veículos por município e tipo, setembro de 2026. Os dados correspondem aos nove municípios apresentados.


